房車(chē)產(chǎn)品
聯(lián)系我們
地址:江蘇省常州市溧陽(yáng)市上興鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)上上路1號(hào)
手機(jī):+86-15195075181
手機(jī):+86-16602919135
手機(jī):+86-19150137580
途睿歐旅行家
公司秉承以市場(chǎng)為導(dǎo)向、技術(shù)為龍頭、服務(wù)為保障的經(jīng)營(yíng)理念。對(duì)品質(zhì)不斷苛求的態(tài)度,不斷打造產(chǎn)品和服務(wù)。為您帶來(lái)精美、創(chuàng)意、時(shí)尚的全新商務(wù)車(chē)和房車(chē)體驗(yàn)。同時(shí)為您創(chuàng)造全新的房車(chē)生活之旅。
關(guān)鍵詞:房車(chē)系列 / 房車(chē)配件系列
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
喬翔房車(chē)-- 旅行家款 配置單【途睿歐】 | |||
車(chē)型 | 基礎(chǔ)款 | 零部件單價(jià) | |
總體規(guī)格 | |||
外形尺寸/長(zhǎng)寬高(mm) | 4990x2040x2060 | ||
軸距(mm) | 2933 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 2850 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2492 | ||
成員數(shù)(人) | 4,5 | ||
最小離地間隙(mm) | 141 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/65R16C, 215/65R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 福特2.0TEco Boost渦輪增壓汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
排量(L) | 2.0T | ||
最大凈功率(Ps/rpm) | 202/5500 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 300/3000 | ||
燃油類(lèi)型 | 汽油 | ||
油箱容量(L) | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 156 | ||
百公里油耗(L) | 8.5(90km/h等速) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) | ||
懸架形式(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/扭力梁式非獨(dú)立空氣懸掛 | ||
變速器 | 6速自動(dòng)變速箱(美國(guó)原廠6F55) | ||
配置名稱(chēng) | "■"為標(biāo)配;"□"為選配;若所訂購(gòu)車(chē)輛配置為特殊配置,則可能會(huì)導(dǎo)致延長(zhǎng)交貨期 | ||
安全配置 | |||
博世9.1ABS+EBD | ■ | ||
原廠鋁制輪轂 | ■ | ||
主副駕駛安全氣囊 | ■ | ||
ESP安全配置 | ■ | ||
車(chē)身運(yùn)動(dòng)大包圍 | □ | ||
倒車(chē)?yán)走_(dá) | ■ | ||
車(chē)身外飾 | |||
車(chē)身顏色 | ■ | ||
珍珠白 | ■ | ||
銀砂黑 | ■ | ||
香檳金 | ■ | ||
玄武灰 | ■ | ||
流光棕 | ■ | ||
極光銀 | ■ | ||
家具顏色 | ■ | ||
原木色 | ■ | ||
黑胡桃木色 | ■ | ||
電動(dòng)升降車(chē)頂(頂部雙人床) | ■ | ||
頂部乳膠床墊 | ■ | ||
駕駛艙設(shè)備及內(nèi)飾 | |||
GPS導(dǎo)航/倒車(chē)影像系統(tǒng) | ■ | ||
17寸吸頂電視/多媒體音箱 | ■ | ||
駕駛室遮光套件 | ■ | ||
燈光內(nèi)飾風(fēng)格 | |||
乘客艙照明燈 | ■ | ||
座椅 櫥柜地?zé)?/td> | ■ | ||
整車(chē)進(jìn)口PVC地板 | ■ | ||
隔熱處理 | ■ | ||
隔音降噪處理 | ■ | ||
皮質(zhì)包覆內(nèi)飾+進(jìn)口麻棉面料座椅 | ■ | ||
坐臥系統(tǒng) | |||
主駕駛手動(dòng)旋轉(zhuǎn)座椅 | ■ | ||
副駕駛手動(dòng)旋轉(zhuǎn)座椅 | ■ | ||
雙人座椅【可拼床】 | ■ | ||
乘客艙可移動(dòng)桌 | ■ | ||
隱私窗簾 | ■ | ||
空調(diào)系統(tǒng) | |||
乘客艙通風(fēng)換氣窗左右 | ■ | ||
Truma駐車(chē)?yán)淇照{(diào)(底置空調(diào)) | ■ | ||
駐車(chē)暖風(fēng)系統(tǒng) | ■ | ||
廚俱系統(tǒng) | |||
多功能料理臺(tái)&洗菜池 | ■ | ||
50L冰箱 | ■ | ||
電磁爐(與進(jìn)口燃?xì)庠疃x一,選裝電磁爐時(shí)整車(chē)優(yōu)惠15000元) | ■ | ||
進(jìn)口燃?xì)庠?/td> | ■ | ||
外置燃?xì)饨涌冢═ruma) | ■ | ||
煤氣罐碰撞減壓閥(Truma) | ■ | ||
Truma燃?xì)馊准晒苈芳胺峙溟y | ■ | ||
燃?xì)饨M進(jìn)口一氧化碳報(bào)警器 | ■ | ||
衛(wèi)浴系統(tǒng) | |||
防水柚木地板 | ■ | ||
進(jìn)口淋浴花灑(冷熱水) | ■ | ||
Truma5L熱水器 | ■ | ||
Truma14L熱水器 | □ | ||
固定式電動(dòng)馬桶(進(jìn)口塞特福德) | ■ | ||
外置淋浴功能 | ■ | ||
外置淋浴帳篷 | ■ | ||
電路系統(tǒng) | |||
2000w逆變器NFA | ■ | ||
電源管理系統(tǒng) | ■ | ||
充電電源管理系統(tǒng) | ■ | ||
行車(chē)充電管理系統(tǒng) | ■ | ||
電源用電管理系統(tǒng) | ■ | ||
外接電源插座 | ■ | ||
附加電池蓄電池組(300AH) | ■ | ||
附加電池蓄電池組(520AH) | □ | ||
太陽(yáng)能組(300W)+太陽(yáng)能管理器 | ■ | ||
智能總控系統(tǒng) | ■ | ||
水路系統(tǒng) | |||
重力注水口 | ■ | ||
智能水泵 | ■ | ||
冷水供應(yīng)進(jìn)口管路 | ■ | ||
熱水供應(yīng)進(jìn)口管路 | ■ | ||
環(huán)保清水箱(50L) | ■ | ||
污水箱(集成排水閥,50L) | ■ | ||
黑水箱(集成排水閥,20L) | ■ | ||
備注說(shuō)明 | |||
*“■”標(biāo)記的為標(biāo)準(zhǔn)配置;“□”標(biāo)記的為選裝配置;紅色為二選一部件; 鑒于江蘇喬翔專(zhuān)用車(chē)有限公司會(huì)不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)及升級(jí),以上信息可能會(huì)與實(shí)際不一致; 本文件版權(quán)歸江蘇喬翔專(zhuān)用車(chē)有限公司所有,保留因此造成利益受損的追究權(quán)利。2020年12月1日版本 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言